Erfreuliche Ergebnisse zum Jahresbeginn
[su_table]
| Portfolio: | Empfohlener Anlagezeitraum | |
| Portfolio Stabilität: | + 6,89% | ab 3–5 Jahren |
| Profi Balanced Active: | + 7,3% | ab 4-5 Jahren |
| 3 F 40: | + 7,8% | ab 5 Jahren |
| 3 F 60: | + 10,7% | ab 7 Jahren |
| Profi 80: | + 11,3% | ab 9 Jahren |
| 3 F 80: | + 13,6% | ab 9 Jahren |
| Profi MR 200: | + 10,9% | ab 9 Jahren |
[/su_table]
Ausführliche Informationen zu den einzelnen Portfolios erhalten Sie bei Ihrem Plan F Berater.
Stand: 31.05.2015